GRUPO "A" | ||||||||||||||||
Cultural Sparta | Sarmiento | Independiente | Libre | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Cultural Sparta | 81 | vs | 44 | Sarmiento | |||||||||||
Independiente | vs | Libre | ||||||||||||||
2º Fecha | Sarmiento | 56 | vs | 74 | Independiente | |||||||||||
Libre | vs | Cultural Sparta | ||||||||||||||
3º Fecha | Cultural Sparta | 68 | vs | 73 | Independiente | |||||||||||
Sarmiento | vs | Libre | ||||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | Sarmiento | 45 | vs | 61 | Cultural Sparta | |||||||||||
Libre | vs | Independiente | ||||||||||||||
5º Fecha | Independiente | 71 | vs | 56 | Sarmiento | |||||||||||
Cultural Sparta | vs | Libre | ||||||||||||||
6º Fecha | Independiente | 77 | vs | 67 | Cultural Sparta | |||||||||||
Libre | vs | Sarmiento | ||||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Independiente | 4 | 4 | 0 | 8 | 295 | 247 | 48 | |||||||||
Sparta | 4 | 2 | 2 | 6 | 277 | 239 | 38 | |||||||||
Sarmiento | 4 | 0 | 4 | 4 | 201 | 287 | -86 | |||||||||
GRUPO "B" | ||||||||||||||||
Instituto | San Martín | Argentino | Bochas Sport | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Instituto | 128 | vs | 60 | San Martín | |||||||||||
Argentino | 22 | vs | 94 | Bochas Sport | ||||||||||||
2º Fecha | San Martín | 70 | vs | 60 | Argentino | |||||||||||
Bochas Sport | 76 | vs | 110 | Instituto | ||||||||||||
3º Fecha | Instituto | 126 | vs | 43 | Argentino | |||||||||||
San Martín | 71 | vs | 74 | Bochas Sport | ||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | Argentino | 51 | vs | 119 | Instituto | |||||||||||
Bochas Sport | 89 | vs | 55 | San Martín | ||||||||||||
5º Fecha | Argentino | 49 | vs | 55 | San Martín | |||||||||||
Instituto | 100 | vs | 84 | Bochas Sport | ||||||||||||
6º Fecha | San Martin | 45 | vs | 115 | Instituto | |||||||||||
Bochas Sport | 95 | vs | 47 | Argentino | ||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Instituto | 6 | 6 | 0 | 12 | 698 | 359 | 339 | |||||||||
Bochas Sport | 6 | 4 | 2 | 10 | 512 | 405 | 107 | |||||||||
San Martín | 6 | 2 | 4 | 8 | 356 | 515 | -159 | |||||||||
Argentino | 6 | 0 | 6 | 6 | 272 | 559 | -287 | |||||||||
GRUPO "C" | ||||||||||||||||
Banda Norte | El Ceibo | San Isidro | Estudiantes | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Banda Norte | 42 | vs | 96 | El Ceibo | |||||||||||
San Isidro | 56 | vs | 73 | Estudiantes | ||||||||||||
2º Fecha | El Ceibo | 78 | vs | 66 | San Isidro | |||||||||||
Estudiantes | 99 | vs | 34 | Banda Norte | ||||||||||||
3º Fecha | Banda Norte | 33 | vs | 91 | San Isidro | |||||||||||
El Ceibo | 64 | vs | 78 | Estudiantes | ||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | San Isidro | 89 | vs | 45 | Banda Norte | |||||||||||
Estudiantes | 93 | vs | 58 | El Ceibo | ||||||||||||
5º Fecha | San Isidro | 59 | vs | 64 | El Ceibo | |||||||||||
Banda Norte | 47 | vs | 97 | Estudiantes | ||||||||||||
6º Fecha | El Ceibo | 93 | vs | 63 | Banda Norte | |||||||||||
Estudiantes | 101 | vs | 63 | San Isidro | ||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Estudiantes | 6 | 6 | 0 | 12 | 541 | 322 | 219 | |||||||||
El Ceibo | 6 | 4 | 2 | 10 | 453 | 401 | 52 | |||||||||
San Isidro | 6 | 2 | 4 | 8 | 424 | 394 | 30 | |||||||||
Banda Norte | 6 | 0 | 6 | 6 | 264 | 565 | -301 | |||||||||
GRUPO "D" | ||||||||||||||||
Sportivo 9 de Julio | Unión Central | Ameghino | Centro Recreativo | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Sportivo 9 de Julio | 55 | vs | 67 | Unión Central | |||||||||||
Ameghino | 56 | vs | 41 | Centro Recreativo | ||||||||||||
2º Fecha | Unión Central | 98 | vs | 32 | Ameghino | |||||||||||
Centro Recreativo | 41 | vs | 59 | Sportivo 9 de Julio | ||||||||||||
3º Fecha | Sportivo 9 de Julio | 87 | vs | 59 | Ameghino | |||||||||||
Unión Central | 20 | vs | 0 | Centro Recreativo | ||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | Ameghino | 64 | vs | 80 | Sportivo 9 de Julio | |||||||||||
Centro Recreativo | 57 | vs | 104 | Unión Central | ||||||||||||
5º Fecha | Ameghino | 48 | vs | 82 | Unión Central | |||||||||||
Sportivo 9 de Julio | 72 | vs | 58 | Centro Recreativo | ||||||||||||
6º Fecha | Unión Central | 95 | vs | 56 | Sportivo 9 de Julio | |||||||||||
Centro Recreativo | 65 | vs | 69 | Ameghino | ||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Unión Central | 6 | 6 | 0 | 12 | 466 | 248 | 218 | |||||||||
9 de Julio RT | 6 | 4 | 2 | 10 | 409 | 384 | 25 | |||||||||
Ameghino | 6 | 2 | 4 | 8 | 328 | 453 | -125 | |||||||||
Centro Recreativo | 6 | 0 | 6 | 5 | 262 | 380 | -118 | |||||||||
GRUPO "E" | ||||||||||||||||
Unión Cult. y Dep. | Acción Juvenil | Central Argentino | Sportivo Suardi | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Unión Cult. y Dep. | 48 | vs | 69 | Acción Juvenil | |||||||||||
Central Argentino | 48 | vs | 73 | Sportivo Suardi | ||||||||||||
2º Fecha | Acción Juvenil | 64 | vs | 70 | Central Argentino | |||||||||||
Sportivo Suardi | 80 | vs | 47 | Unión Cult. y Dep. | ||||||||||||
3º Fecha | Unión Cult. y Dep. | 49 | vs | 89 | Central Argentino | |||||||||||
Acción Juvenil | 55 | vs | 76 | Sportivo Suardi | ||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | Central Argentino | 75 | vs | 50 | Unión Cult. y Dep. | |||||||||||
Sportivo Suardi | 80 | vs | 48 | Acción Juvenil | ||||||||||||
5º Fecha | Central Argentino | 80 | vs | 55 | Acción Juvenil | |||||||||||
Unión Cult. y Dep. | 37 | vs | 67 | Sportivo Suardi | ||||||||||||
6º Fecha | Acción Juvenil | 48 | vs | 42 | Unión Cult. y Dep. | |||||||||||
Sportivo Suardi | 89 | vs | 70 | Central Argentino | ||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Sportivo Suardi | 6 | 6 | 0 | 12 | 465 | 305 | 160 | |||||||||
Central Argentino | 6 | 4 | 2 | 10 | 432 | 380 | 52 | |||||||||
Acción Juvenil | 6 | 2 | 4 | 8 | 339 | 396 | -57 | |||||||||
Unión SG | 6 | 0 | 6 | 6 | 273 | 428 | -155 | |||||||||
GRUPO "F" | ||||||||||||||||
Poeta Lugones | Tiro Federal | 9 de Julio Olímpico | Hindú Club | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Poeta Lugones | 80 | vs | 46 | Tiro Federal | |||||||||||
9 de Julio Olímpico | 60 | vs | 72 | Hindú Club | ||||||||||||
2º Fecha | Tiro Federal | 63 | vs | 25 | 9 de Julio Olímpico | |||||||||||
Hindú Club | 67 | vs | 74 | Poeta Lugones | ||||||||||||
3º Fecha | Poeta Lugones | 78 | vs | 33 | 9 de Julio Olímpico | |||||||||||
Tiro Federal | 58 | vs | 69 | Hindú Club | ||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | 9 de Julio Olímpico | 45 | vs | 79 | Poeta Lugones | |||||||||||
Hindú Club | 77 | vs | 59 | Tiro Federal | ||||||||||||
5º Fecha | 9 de Julio Olímpico | 45 | vs | 82 | Tiro Federal | |||||||||||
Poeta Lugones | 78 | vs | 55 | Hindú Club | ||||||||||||
6º Fecha | Tiro Federal | 36 | vs | 73 | Poeta Lugones | |||||||||||
Hindú Club | 103 | vs | 54 | 9 de Julio Olímpico | ||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Poeta Lugones | 6 | 6 | 0 | 12 | 462 | 282 | 180 | |||||||||
Hindú Club | 6 | 4 | 2 | 10 | 443 | 383 | 60 | |||||||||
Tiro Federal | 6 | 2 | 4 | 8 | 344 | 369 | -25 | |||||||||
9 de Julio | 6 | 0 | 6 | 6 | 262 | 477 | -215 | |||||||||
GRUPO "G" | ||||||||||||||||
Barrio Maipú | Velez Sarsfield | Pilar Sport | Bolivar | |||||||||||||
Primera Rueda | ||||||||||||||||
1º Fecha | Barrio Maipú | 99 | vs | 56 | Velez Sarsfield | |||||||||||
Pilar Sport | 37 | vs | 128 | Bolivar | ||||||||||||
2º Fecha | Velez Sarsfield | 57 | vs | 62 | Pilar Sport | |||||||||||
Bolivar | 112 | vs | 49 | Barrio Maipú | ||||||||||||
3º Fecha | Barrio Maipú | 87 | vs | 41 | Pilar Sport | |||||||||||
Velez Sarsfield | 31 | vs | 150 | Bolivar | ||||||||||||
Segunda Rueda | ||||||||||||||||
4º Fecha | Pilar Sport | 40 | vs | 70 | Barrio Maipú | |||||||||||
Bolivar | 136 | vs | 34 | Velez Sarsfield | ||||||||||||
5º Fecha | Pilar Sport | 54 | vs | 56 | Velez Sarsfield | |||||||||||
Barrio Maipú | 75 | vs | 106 | Bolivar | ||||||||||||
6º Fecha | Velez Sarsfield | 96 | vs | 47 | Barrio Maipú | |||||||||||
Bolivar | 106 | vs | 25 | Pilar Sport | ||||||||||||
Equipos | J | G | P | Ptos. | Gf. | Gc. | Dif. | |||||||||
Bolivar | 6 | 6 | 0 | 12 | 738 | 251 | 487 | |||||||||
Barrio Maipú | 6 | 4 | 2 | 10 | 427 | 451 | -24 | |||||||||
Pilar Sport | 6 | 1 | 5 | 7 | 259 | 504 | -245 | |||||||||
Vélez Sarsfield | 6 | 1 | 5 | 7 | 330 | 548 | -218 | |||||||||
CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS | ||||||||||||||||
PLAY OFF OCTAVOS DE FINAL | ||||||||||||||||
Posición | Equipo | Puntos | Dif. Gol | |||||||||||||
1 | Bolivar | |||||||||||||||
2 | Instituto | |||||||||||||||
3 | Unión Central | |||||||||||||||
4 | Estudiantes | |||||||||||||||
5 | Poeta Lugones | |||||||||||||||
6 | Sportivo Suardi | |||||||||||||||
7 | Independiente | |||||||||||||||
8 | Bochas Sport | |||||||||||||||
9 | Maipú | |||||||||||||||
10 | Hindú | |||||||||||||||
11 | Central Argentino | |||||||||||||||
12 | El Ceibo | |||||||||||||||
13 | 9 de Julio | |||||||||||||||
14 | Sparta | |||||||||||||||
15 | San Isidro | |||||||||||||||
16 | Tiro Federal | |||||||||||||||
FIXTURE FASE DE PLAY OFF | ||||||||||||||||
PLAY OFF OCTAVOS DE FINAL | ||||||||||||||||
Partido | Fecha | Hora | Local | VS | Visitante | Ciudad | ||||||||||
85 | 13-nov | 17:00 | Bolivar | 105 | vs | 63 | Central Argentino | |||||||||
86 | Poeta Lugones | 64 | vs | 63 | Maipú | |||||||||||
87 | Unión Central | 81 | vs | 53 | Sparta | |||||||||||
88 | Instituto | 84 | vs | 58 | El Ceibo | |||||||||||
89 | Bochas Sport | 91 | vs | 71 | Hindú Club | |||||||||||
90 | Independiente | 80 | vs | 66 | 9 de Julio | |||||||||||
91 | Estudiantes | 66 | vs | 56 | San Isidro | |||||||||||
92 | Sportivo Suardi | 74 | vs | 50 | Tiro Federal | |||||||||||
PLAY OFF CUARTOS DE FINAL | ||||||||||||||||
93 | 20 -nov | 17:00 | Unión Central | 85 | vs | 56 | Sportivo | |||||||||
94 | Bolivar | 88 | vs | 59 | Poeta Lugones | |||||||||||
95 | Estudiantes | 89 | vs | 59 | Independiente | |||||||||||
96 | Instituto | 73 | vs | 51 | Bochas Sport | |||||||||||
PLAY OFF SEMIFINAL | ||||||||||||||||
97 | 27 -nov | 17:00 | Bolivar | 104 | vs | 58 | Estudiantes | |||||||||
98 | Instituto | 91 | vs | 53 | Unión Central | |||||||||||
PLAY OFF FINAL | ||||||||||||||||
99 | 04-dic | 17:00 | Instituto | 84 | vs | 87 | Bolivar | |||||||||
100 | 11-dic | Bolivar | vs | Instituto | ||||||||||||
LIGA PROVINCIAL DE CLUBES - CAT U15 MASCULINA - EDICIÓN 2021 | ||||||||||||||||
Posición | Equipos | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 |