FECHA | ZONA | DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |||
1 | A | 20-3 | 17.00 | Banco (C) | 81 | vs | 62 | Atlético Bell (BV) |
1 | B | 19-3 | 16.00 | Sportivo (S) | 49 | vs | 71 | 9 de Julio (RT) |
1 | C | 19-3 | 18.00 | San Isidro (SF) | 65 | vs | 58 | Central Argentino (RC) |
1 | D | 20-3 | 18.00 | Arroyito (SF) | 42 | vs | 83 | El Ceibo (SF) |
1 | D | 20-3 | 19.00 | Atenas (C) | 72 | vs | 71 | Santo Tomás (C) |
1 | E | 19-3 | 16.00 | Porteña (P) | 56 | vs | 49 | Unión (SG) |
1 | E | 20-3 | 18.00 | Poeta Lugones (C) | 57 | vs | 74 | Bochas Sport (CC) |
1 | F | 19-3 | 16.00 | Unión (O) | 47 | vs | 70 | Vélez Sarsfield (O) |
1 | F | 19-3 | 16.00 | Sparta (VM) | 32 | vs | 66 | Unión Central (VM) |
1 | G | 20-3 | 16.00 | Bolivar (VCP) | 100 | vs | 79 | Pesca (VCP) |
1 | G | 21-3 | 20.30 | Tiro Federal (M) | 107 | vs | 59 | San Jorge (B) |
1 | H | 19-3 | 16.00 | Universitario (C) | 63 | vs | 87 | Hindú (C) |
1 | H | 19-3 | 15.00 | Independiente (O) | 51 | vs | 61 | Pilar Sport (P) |
2 | A | 24-3 | 10.30 | Atlético Bell (BV) | 52 | vs | 85 | Ameghino (VM) |
2 | B | 24-3 | 16.00 | 9 de Julio (RT) | 62 | vs | 82 | Banda Norte (RC) |
2 | C | 24-3 | 15.00 | Central Argentino (RC) | 55 | vs | 101 | Instituto (C) |
2 | D | 24-3 | 16.00 | Atenas (C) | 80 | vs | 54 | Arroyito (SF) |
2 | D | 24-3 | 13.00 | El Ceibo (SF) | 59 | vs | 61 | Santo Tomás (C) |
2 | E | 24-3 | 16.00 | Bochas Sport (CC) | 120 | vs | 42 | Porteña (P) |
2 | E | 24-3 | 10.00 | Unión (SG) | 30 | vs | 80 | Poeta Lugones (C) |
2 | F | 24-3 | 16.00 | Sparta (VM) | 106 | vs | 31 | Unión (O) |
2 | F | 24-3 | 16.00 | Vélez Sarsfield (O) | 18 | vs | 93 | Unión Central (VM) |
2 | G | 26-3 | 19.00 | Bolivar (VCP) | 114 | vs | 47 | San Jorge (B) |
2 | G | 26-3 | 19.00 | Pesca (VCP) | 68 | vs | 71 | Tiro Federal (M) |
2 | H | 24-3 | 17.00 | Pilar Sport (P) | 61 | vs | 87 | Universitario (C) |
2 | H | 24-3 | 16.00 | Hindú (C) | 101 | vs | 32 | Independiente (O) |
3 | A | 25-3 | 20.00 | Ameghino (VM) | 116 | vs | 37 | Banco (C) |
3 | B | 26-3 | 16.00 | Banda Norte (RC) | 86 | vs | 55 | Sportivo (S) |
3 | C | 26-3 | 18.00 | Instituto (C) | 111 | vs | 65 | San Isidro (SF) |
3 | D | 27-3 | 17.00 | Arroyito (SF) | 45 | vs | 77 | Santo Tomás (C) |
3 | D | 27-3 | 12.00 | El Ceibo (SF) | 84 | vs | 95 | Atenas (C) |
3 | E | 23-3 | 19.30 | Porteña (P) | 68 | vs | 61 | Poeta Lugones (C) |
3 | E | 27-3 | 17.00 | Unión (SG) | 50 | vs | 84 | Bochas Sport (CC) |
3 | F | 26-3 | 16.00 | Unión (O) | 15 | vs | 151 | Unión Central (VM) |
3 | F | 26-3 | 16.00 | Vélez Sarsfield (O) | 54 | vs | 88 | Sparta (VM) |
3 | G | 27-3 | 10.00 | Bolivar (VCP) | 100 | vs | 43 | Tiro Federal (M) |
3 | G | 27-3 | 10.00 | Pesca (VCP) | 131 | vs | 43 | San Jorge (B) |
3 | H | 26-3 | 11.00 | Universitario (C) | 78 | vs | 51 | Independiente (O) |
3 | H | 27-3 | 16.00 | Hindú (C) | 91 | vs | 36 | Pilar Sport (P) |
4 | A | 02-4 | 10.00 | Atlético Bell (BV) | 57 | vs | 30 | Banco (C) |
4 | B | 27-3 | 11.00 | 9 de Julio (RT) | 74 | vs | 32 | Sportivo (S) |
4 | C | 02-4 | 15.00 | Central Argentino (RC) | 70 | vs | 79 | San Isidro (SF) |
4 | D | 03-4 | 11.00 | Santo Tomás (C) | 87 | vs | 39 | Arroyito (SF) |
4 | D | 02-4 | 12.00 | Atenas (C) | 90 | vs | 75 | El Ceibo (SF) |
4 | E | 02-4 | 16.00 | Poeta Lugones (C) | 68 | vs | 57 | Porteña (P) |
4 | E | 02-4 | 13.00 | Bochas Sport (CC) | 103 | vs | 49 | Unión (SG) |
4 | F | 02-4 | 16.00 | Unión Central (VM) | 125 | vs | 29 | Unión (O) |
4 | F | 02-4 | 16.00 | Sparta (VM) | 67 | vs | 45 | Vélez Sarsfield (O) |
4 | G | 03-4 | 12.00 | Tiro Federal (M) | 39 | vs | 101 | Bolivar (VCP) |
4 | G | 03-4 | 16.00 | San Jorge (B) | 60 | vs | 87 | Pesca (VCP) |
4 | H | 02-4 | 16.00 | Independiente (O) | 36 | vs | 92 | Universitario (C) |
4 | H | 02-4 | 16.00 | Pilar Sport (P) | 33 | vs | 71 | Hindú (C) |
5 | A | 11-4 | 21.00 | Ameghino (VM) | 105 | vs | 55 | Atlético Bell (BV) |
5 | B | 09-4 | 16.00 | Banda Norte (RC) | 74 | vs | 57 | 9 de Julio (RT) |
5 | C | 14-4 | 12.00 | Instituto (C) | 95 | vs | 62 | Central Argentino (RC) |
5 | D | 10-4 | 17.00 | El Ceibo (SF) | 64 | vs | 56 | Arroyito (SF) |
5 | D | 10-4 | 10.30 | Atenas (C) | 81 | vs | 72 | Santo Tomás (C) |
5 | E | 10-4 | 10.00 | Unión (SG) | 54 | vs | 77 | Porteña (P) |
5 | E | 10-4 | 19.00 | Bochas Sport (CC) | 66 | vs | 78 | Poeta Lugones (C) |
5 | F | 09-4 | 16.00 | Vélez Sarsfield (O) | 65 | vs | 57 | Unión (O) |
5 | F | 09-4 | 16.00 | Unión Central (VM) | 84 | vs | 33 | Sparta (VM) |
5 | G | 10-4 | 16.00 | Pesca (VCP) | 90 | vs | 102 | Bolivar (VCP) |
5 | G | 11-4 | 21.00 | San Jorge (B) | 47 | vs | 93 | Tiro Federal (M) |
5 | H | 12-4 | 20.00 | Hindú (C) | 91 | vs | 62 | Universitario (C) |
5 | H | 09-4 | 16.00 | Pilar Sport (P) | 64 | vs | 32 | Independiente (O) |
6 | A | 14-4 | 10.00 | Banco (C) | 63 | vs | 80 | Ameghino (VM) |
6 | B | 14-4 | 16.00 | Sportivo (S) | 47 | vs | 81 | Banda Norte (RC) |
6 | C | 13-4 | 20.30 | San Isidro (SF) | 53 | vs | 82 | Instituto (C) |
6 | D | 13-4 | 19.00 | Arroyito (SF) | 49 | vs | 104 | Atenas (C) |
6 | D | 14-4 | 17.00 | Santo Tomás (C) | 64 | vs | 70 | El Ceibo (SF) |
6 | E | 14-4 | 17.00 | Porteña (P) | 65 | vs | 85 | Bochas Sport (CC) |
6 | E | 03-4 | 10.00 | Poeta Lugones (C) | 97 | vs | 38 | Unión (SG) |
6 | F | 13-4 | 19.00 | Unión (O) | 29 | vs | 102 | Sparta (VM) |
6 | F | 12-4 | 20.30 | Unión Central (VM) | 123 | vs | 27 | Vélez Sarsfield (O) |
6 | G | 15-4 | 14.00 | San Jorge (SF) | 47 | vs | 91 | Bolivar (VCP) |
6 | G | 15-4 | 16.00 | Tiro Federal (M) | 92 | vs | 55 | Pesca (VCP) |
6 | H | 16-4 | 16.00 | Universitario (C) | 91 | vs | 57 | Pilar Sport (P) |
6 | H | 14-4 | 20.30 | Independiente (O) | 33 | vs | 94 | Hindú (C) |
1 | RC | 23-4 | 16.00 | Sparta (VM) | 69 | vs | 60 | Central Argentino (RC) |
1 | RC | 24-4 | 09.00 | Universitario (C) | 97 | vs | 102 | Santo Tomás (C) |
1 | RC | 23-4 | 16.00 | El Ceibo (SF) | 71 | vs | 57 | Sportivo (S) |
1 | RC | 21-4 | 19.30 | Poeta Lugones (C) | 113 | vs | 45 | Banco (C) |
1 | RC | 24-4 | 11.00 | San Isidro (SF) | 93 | vs | 44 | Porteña (P) |
1 | RC | 23-4 | 16.00 | Tiro Federal (M) | 92 | vs | 37 | Pilar Sport (P) |
1 | RC | 24-4 | 17.00 | Atlético Bell (BV) | 43 | vs | 97 | Pesca (VCP) |
1 | RC | 23-4 | 18.00 | 9 de Julio (RT) | 64 | vs | 28 | Vélez Sarsfield (O) |
1 | OF | 30-4 | 17.00 | Banda Norte (RC) | 80 | vs | 47 | Sparta (VM) |
1 | OF | 02-5 | 20.00 | Hindú (C) | 101 | vs | 65 | Santo Tomás (C) |
1 | OF | 30-4 | 16.00 | Bolivar (VCP) | 93 | vs | 54 | 9 de Julio (RT) |
1 | OF | 30-4 | 14.00 | Atenas (C) | 65 | vs | 71 | San Isidro (SF) |
1 | OF | 30-4 | 16.00 | Unión Central (VM) | 56 | vs | 64 | Poeta Lugones (C) |
1 | OF | 30-4 | 14.00 | El Ceibo (SF) | 77 | vs | 125 | Instituto (C) |
1 | OF | 01-5 | 16.00 | Bochas Sport (CC) | 60 | vs | 97 | Tiro Federal (M) |
1 | OF | 29-4 | 21.00 | Ameghino (VM) | 68 | vs | 86 | Pesca (VCP) |
2 | OF | 05-5 | 20.00 | Pesca (VCP) | 105 | vs | 72 | Ameghino (VM) |
2 | OF | 05-5 | 21.00 | Santo Tomás (C) | 75 | vs | 86 | Hindú (C) |
2 | OF | 06-5 | 20.00 | 9 de Julio (RT) | 52 | vs | 89 | Bolivar (VCP) |
2 | OF | 07-5 | 14.30 | Sparta (VM) | 70 | vs | 72 | Banda Norte (RC) |
2 | OF | 07-5 | 15.30 | Instituto (C) | 101 | vs | 52 | El Ceibo (SF) |
2 | OF | 07-5 | 16.00 | San Isidro (SF) | 71 | vs | 63 | Atenas (C) |
2 | OF | 07-5 | 17.00 | Poeta Lugones (C) | 54 | vs | 67 | Unión Central (VM) |
2 | OF | 07-5 | 18.00 | Tiro Federal (M) | 78 | vs | 65 | Bochas Sport (CC) |
3 | OF | 08-5 | 16.00 | Unión Central (VM) | 76 | vs | 57 | Poeta Lugones (C) |
1 | CF | 14-5 | 16.00 | Unión Central (VM) | 84 | vs | 55 | Tiro Federal (M) |
1 | CF | 14-5 | 14.30 | Hindú (C) | 111 | vs | 52 | Banda Norte (RC) |
1 | CF | 14-5 | 15.00 | San Isidro (SF) | 86 | vs | 85 | Instituto (C) |
1 | CF | 15-5 | 18.30 | Bolivar (VCP) | 87 | vs | 71 | Pesca (VCP) |
ZONA A
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Ameghino (VM) | 8 | 4 | 4 | 0 | 386 | 207 | +179 |
Banco (C) | 5 | 4 | 1 | 3 | 211 | 315 | -104 |
Atlético Bell (BV) | 5 | 4 | 1 | 3 | 226 | 301 | -75 |
ZONA B
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Banda Norte (RC) | 8 | 4 | 4 | 0 | 323 | 221 | +102 |
9 de Julio (RT) | 6 | 4 | 2 | 2 | 264 | 237 | +27 |
Sportivo (S) | 4 | 4 | 0 | 4 | 183 | 312 | -129 |
ZONA C
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Instituto (C) | 8 | 4 | 4 | 0 | 389 | 235 | +154 |
San Isidro (SF) | 6 | 4 | 2 | 2 | 262 | 321 | -59 |
Central Argentino (RC) | 4 | 4 | 0 | 4 | 245 | 340 | -95 |
ZONA D
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Atenas (C) | 12 | 6 | 6 | 0 | 522 | 405 | +117 |
El Ceibo (SF) | 9 | 6 | 3 | 3 | 435 | 408 | +27 |
Santo Tomás (C) | 9 | 6 | 3 | 3 | 432 | 366 | +66 |
Arroyito (SF) | 6 | 6 | 0 | 6 | 285 | 495 | -210 |
ZONA E
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Bochas Sport (CC) | 11 | 6 | 5 | 1 | 532 | 341 | +191 |
Poeta Lugones (C) | 10 | 6 | 4 | 2 | 441 | 333 | +108 |
Porteña (P) | 9 | 6 | 3 | 3 | 365 | 437 | -72 |
Unión (SG) | 6 | 6 | 0 | 6 | 270 | 497 | -227 |
ZONA F
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Unión Central (VM) | 12 | 6 | 6 | 0 | 642 | 154 | +488 |
Sparta (VM) | 10 | 6 | 4 | 2 | 428 | 309 | +119 |
Vélez Sarsfield (O) | 8 | 6 | 2 | 4 | 279 | 475 | -196 |
Unión (O) | 6 | 6 | 0 | 6 | 208 | 619 | -411 |
ZONA G
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Bolivar (VCP) | 12 | 6 | 6 | 0 | 608 | 345 | +263 |
Tiro Federal (M) | 10 | 6 | 4 | 2 | 445 | 430 | +15 |
Pesca (VCP) | 8 | 6 | 2 | 4 | 510 | 468 | +42 |
San Jorge (B) | 6 | 6 | 0 | 6 | 303 | 623 | -320 |
ZONA H
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GAF | GEC | DIF |
Hindú (C) | 12 | 6 | 6 | 0 | 535 | 259 | +276 |
Universitario (C) | 10 | 6 | 4 | 2 | 473 | 383 | +90 |
Pilar Sport (P) | 8 | 6 | 2 | 4 | 312 | 423 | -111 |
Independiente (O) | 6 | 6 | 0 | 6 | 235 | 490 | -255 |